会社案内

財務状況の推移

過去5年間の財務状況推移

項目 4期前
(令和3年6月)
3期前
(令和4年6月)
前々期
(令和5年6月)
前期
(令和6年6月)
直近
(令和7年6月)
固定資産 82,909 146,924 169,453 179,404 315,891
流動資産 1,065,219 1,202,118 1,386,880 1,447,642 1,449,197
固定負債 0 0 0 0 0
資本金 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
自己資本 757,203 953,496 1,159,106 1,337,555 1,442,141
利益剰余金 717,203 913,496 1,119,106 1,297,555 1,382,141
総資本 1,148,128 1,349,042 1,556,333 1,627,046 1,765,088
売上高 1,316,895 1,470,202 1,485,666 1,669,657 1,162,834
売上総利益 499,711 515,153 649,436 541,236 442,070
受取利息配当金 27 11 13 189 685
支払利息 0 0 0 0 0
営業利益 255,563 274,386 376,444 239,425 156,475
経常利益 259,852 281,946 393,734 337,946 166,029

[金額単位:千円]

売上高
経常利益
自己資本